S&P 500を毎年1月に100万円分購入し、その年の年末にどうなっているかを20年間分のバックテストを行いました。以下の表にその結果をまとめました。
バックテストの結果、S&P 500に毎年1月に100万円を投資した場合、年末には多くの年で増加していることがわかります。
ただし、2008年や2022年のように市場が大きく下落した年もあります。
年度 | 年初価格 (円) | 年末価格 (円) | 年初購入株数 | 年末価値 (円) | 年間リターン (%) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 1,108.48 | 1,211.92 | 902.25 | 1,092,000 | 9.2 |
2005 | 1,202.08 | 1,248.29 | 831.78 | 1,038,000 | 3.8 |
2006 | 1,268.80 | 1,418.30 | 788.00 | 1,117,000 | 11.7 |
2007 | 1,416.60 | 1,468.36 | 706.00 | 1,037,000 | 3.7 |
2008 | 1,447.16 | 903.25 | 691.00 | 624,000 | -37.6 |
2009 | 931.80 | 1,115.10 | 1,073.00 | 1,196,000 | 28.4 |
2010 | 1,132.99 | 1,257.64 | 882.00 | 1,109,000 | 11.0 |
2011 | 1,271.87 | 1,257.60 | 786.00 | 988,000 | -1.1 |
2012 | 1,277.06 | 1,426.19 | 783.00 | 1,117,000 | 11.7 |
2013 | 1,462.42 | 1,848.36 | 684.00 | 1,264,000 | 26.2 |
2014 | 1,831.98 | 2,058.90 | 546.00 | 1,124,000 | 12.4 |
2015 | 2,058.20 | 2,043.94 | 486.00 | 993,000 | -0.7 |
2016 | 2,012.66 | 2,238.83 | 497.00 | 1,113,000 | 11.2 |
2017 | 2,257.83 | 2,673.61 | 443.00 | 1,184,000 | 18.4 |
2018 | 2,695.81 | 2,506.85 | 371.00 | 929,000 | -7.0 |
2019 | 2,510.03 | 3,230.78 | 398.00 | 1,285,000 | 28.9 |
2020 | 3,257.85 | 3,756.07 | 307.00 | 1,153,000 | 15.3 |
2021 | 3,700.65 | 4,766.18 | 270.00 | 1,286,000 | 28.9 |
2022 | 4,796.56 | 3,839.50 | 208.00 | 798,000 | -19.9 |
2023 | 3,824.14 | 4,769.83 | 261.00 | 1,246,000 | 24.7 |
2024 | 4,742.83 | 5,520.07 | 211.00 | 1,165,000 | 16.4 |
大きく下落した年に起こったこと
年間リターンがマイナスとなった年について、それぞれの背景を簡単に説明します。
2008年
2008年は、世界金融危機が発生した年です。
アメリカの住宅市場の崩壊に端を発し、リーマン・ブラザーズの破綻などが引き金となり、世界中の金融市場が大混乱に陥りました。これにより、S&P 500は大幅に下落しました。
2011年
2011年はリーマンショックの年で、アメリカの信用格付けの引き下げが大きな影響を与えました。
スタンダード&プアーズ(S&P)がアメリカの信用格付けをAAAからAA+に引き下げたことが市場に大きなショックを与えました。
さらに、欧州の債務危機も影響し、特にスペインやイタリアの財政状況に対する懸念が広がりました。
2018年
2018年は米中貿易摩擦の年で、米中貿易戦争や金利上昇が主な要因でした。
トランプ政権が中国との間で関税をかけ合う貿易戦争を展開し、これが市場に不確実性をもたらしました。
また、連邦準備制度理事会(FRB)が金利を引き上げたことも市場に影響を与えました。
2022年
2022年は、高インフレと金利上昇が主な原因で市場が不安定になりました。
さらに、ロシアのウクライナ侵攻も影響し、エネルギー価格の高騰や供給チェーンの混乱が発生しました。
これらの要因が重なり、S&P 500は再び大きく下落しました。